Все имена к Daniel
Нажмите на знак "+" и используйте расширенный поиск, чтобы ограничить результаты на совпадения мест или данных.
Кроме того, расширенный поиск позволяет найти людей по девичьей фамилии или отчеству.
| Имя | Отношения | Администратор | Действие | |
|---|---|---|---|---|
Daniel
* 1984
| Сын родственника Osvaldo и Vilma | Частная сфера | ||
Daniel
* 1975
| Сын родственника Sabine и Klaus | Nicole Ines Limbach (дев. Limbach) | ||
DANIEL
* 1974
| Сын родственника MARIA и PIOTR | WIESŁAW | ||
daniel hugo .......
* 1952
| Партнёр родственника elsa Сын родственника raul и maria Отец пользователя selene, yazmin и isis | selene ....... | ||
Daniel da Silva Batista JuniorDaniel
* 1910
| Партнёр родственника Maria Regina de Carvalho Meire Отец пользователя Gleanne Meireles Batista | Gleanne Meireles Batista Anne | ||
Daniel† 2009 | Отец пользователя Lena-Marie | Marion Ode-Emonds (дев. Emonds) | ||
Daniel† 2007 | Партнёр родственника Hermenegilda Отец пользователя André и Isadora | Amanda Maniçoba | ||
Daniel† 2007 | Партнёр родственника Joanna Отец пользователя Kamila, Klaudia и Karol | Alexandra Breilich (дев. Schubert) | ||
Daniel† 2005 Wien, Австрия Местожительство: 1220 Wien | Отец пользователя Vanessa | Alexandra Weber (дев. Weber) | ||
Daniel ??† 2003 | Партнёр родственника Käthe | Andrea Holland (дев. Klimpel) | ||
Daniel | Anna Weber | |||
Daniel | Сын родственника Joaquina и António | Paulo Manuel de Sousa Martins | ||
Daniel ? | Партнёр родственника Barbara Отец пользователя Monika | Katarzyna Teresa Oganowska | ||
Daniel ... | Партнёр родственника Emília Отец пользователя Maria Isabel и José António | Частная сфера | ||
Daniel | Сын родственника Abigail и Dawid | adam | ||
Daniel | Сын родственника Zumira и Daniel | Karine Borges de Rezende Mesquita (дев. Karine Borges de Rezende) | ||
Daniel | Партнёр родственника Christine | Ewa Jolanta Nowy (дев. Borkowska) | ||
Daniel | Сын родственника Dinailda Brsut Fermani и Araildo Moraes | Maria José Saraiva Brust (дев. Saraiva) | ||
Daniel Ben Shephatiah | Сын родственника Shephatiah Отец пользователя Natan | Jeffrey Aviv Benedix | ||
Daniel | Партнёр родственника Ana Maria | Alexandra Isabel Oliveira da Silveira Lajas |
Статистика
- Существуют 39 495 активных пользователей с именем Daniel в нашем банке данных
- Существуют 56 905 профиля/ей с именем Daniel в нашем банке данных
- Из них мужчины: 99%
- Самый старая запись к имени Danielв нашем банке данных датируется 1.
- Самые распространённые фамилии к Daniel это: , Müller, Silva, Gonzalez, Rodriguez
